Mål på avfallsbeholdere
Type | Volum | Bredde i cm | Dybde i cm | Høyde i cm |
---|---|---|---|---|
2 hjul | 80 liter (kun mat- og rest) | 45 | 53 | 98 |
2 hjul | 140 liter | 51 | 56 | 110 |
2 hjul | 240 liter | 58 | 74 | 110 |
2 hjul | 360 liter | 62 | 85 | 110 |
4 hjul | 660 liter | 127 | 80 | 120 |
Her er 4 av de 5 mest brukte størrelsene. Den største beholderen på 660 liter, har 4 hjul og er ikke avbildet her. Den minste beholderen (t.v.) finnes kun for mat- og restavfall.